全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2022年6月3日—2022年6月9日)-银河网站
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年06月03日--2022年06月09日)农产品批发价格200指数为116.33点,比上周下降2.33点,比去年同期上升2.46个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-3.0~0.4%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 21.21 | 21.16 | 25.59 | -0.2% | -17.3% |
羊肉 | 67.39 | 67.11 | 75.98 | -0.4% | -11.7% |
牛肉 | 77.83 | 77.95 | 76.97 | 0.2% | 1.3% |
鸡蛋 | 10.23 | 9.92 | 9.08 | -3.0% | 9.3% |
白条鸡 | 17.77 | 17.84 | 16.97 | 0.4% | 5.1% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.2~3.2%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 17.24 | 17.18 | 21.80 | -0.3% | -21.2% |
活鲫鱼 | 20.96 | 20.83 | 23.40 | -0.6% | -11.0% |
活鲤鱼 | 14.69 | 14.74 | 18.59 | 0.3% | -20.7% |
白鲢活鱼 | 10.23 | 10.16 | 10.99 | -0.6% | -7.5% |
花鲢活鱼 | 19.06 | 19.22 | 20.13 | 0.9% | -4.5% |
大带鱼 | 43.97 | 43.45 | 44.55 | -1.2% | -2.5% |
大黄花鱼 | 43.22 | 44.59 | 44.63 | 3.2% | -0.1% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.30元/公斤,比上周下降5.0%,同比下降2.2%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菠菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为4.6%(如表3所示);西红柿、茄子、大白菜、洋白菜和豆角的价格环比降幅较大,幅度为13.5%、13.0%、8.2%、8.2%和8.0%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 4.28 | 4.47 | 4.13 | 4.6% | 8.4% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
西红柿 | 4.17 | 3.60 | 3.37 | -13.5% | 7.0% |
茄子 | 4.24 | 3.69 | 3.69 | -13.0% | -0.2% |
洋白菜 | 1.68 | 1.54 | 1.38 | -8.2% | 11.3% |
大白菜 | 1.67 | 1.53 | 1.42 | -8.2% | 8.2% |
豆角 | 6.66 | 6.13 | 6.33 | -8.0% | -3.2% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.39元/公斤,比上周上升0.5%,同比上升13.3%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 8.13 | 8.20 | 6.35 | 0.9% | 29.1% |
巨峰葡萄 | 12.80 | 13.34 | 14.70 | 4.2% | -9.2% |
香蕉 | 6.74 | 6.65 | 4.86 | -1.3% | 36.8% |
菠萝 | 5.19 | 5.26 | 4.33 | 1.2% | 21.5% |
西瓜 | 4.80 | 4.39 | 3.92 | -8.5% | 12.0% |
鸭梨 | 6.48 | 6.50 | 4.98 | 0.3% | 30.4% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接