四川省特色农产品12月价格监测表(2021年12月20日)-银河网站
监测项目 | 项目单位 | 成都市 |
成都.柚子 | 500克 | 4.5 |
成都.猕猴桃② | 50公斤 | 320 |
成都.柑橘② | 50公斤 | 280 |
成都.茶叶⑤ | 50克 | 480 |
成都.茶叶⑥ | 50克 | 165 |
自贡.兔肉 | 500克 | 15 |
自贡.茉莉花茶 | 500克 | 80 |
自贡.小黑山羊 | 500克 | 29 |
自贡.小黑山羊肉 | 500克 | 58 |
攀枝花.草莓 | 500克 | 18 |
绵阳.黑苦荞茶 | 袋 | 8 |
广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 15 |
遂宁.平菇 | 500克 | 6.5 |
遂宁.香菇 | 500克 | 8 |
南充.西凤跻橙 | 500克 | 6 |
南充.二荆条辣椒 | 500克 | 3.8 |
南充.有机鸡蛋 | 500克 | 25 |
南充.有机红心苕 | 500克 | 8 |
南充.甜橙 | 500克 | 6 |
南充.老姜 | 500克 | 15 |
南充.广柑 | 500克 | 4.5 |
眉山.生猪 | 50公斤 | 950 |
眉山.羊 | 500克 | 28 |
眉山.平菇 | 500克 | 6 |
眉山.香菇 | 500克 | 8 |
宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 26 |
宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 25 |
达州.绿豆 | 500克 | 5.8 |
达州.平菇 | 500克 | 6.25 |
达州.金针菇 | 500克 | 3.5 |
达州.香菇 | 500克 | 8.98 |
达州.黑木耳 | 500克 | 67.5 |
达州.核桃 | 500克 | 8 |
达州.板栗 | 500克 | 6 |
达州.黄花 | 500克 | 36.8 |
雅安.雅鱼 | 500克 | 50 |
雅安.草科鸡 | 500克 | 28 |
巴中.南江黄羊(种羊、公) | 500克 | 60 |
巴中.南江黄羊(种羊、母) | 500克 | 45 |
巴中.活全羊(肉羊) | 500克 | 25 |
资阳.羊(黑山羊) | 500克 | 24 |
资阳.柠檬 | 500克 | 3.6 |
阿坝.羊肉 | 500克 | 40 |
阿坝.牛肉 | 500克 | 38 |
阿坝.土豆 | 500克 | 2 |
阿坝.虫草 | 500克 | 98000 |
阿坝.贝母 | 500克 | 1750 |
甘孜.牛肉 | 500克 | 44.67 |
甘孜.酥油 | 500克 | 49 |
凉山.脐橙 | 500克 | 8 |

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接