2022年9月我省主要畜产品集市价格-银河网站
据农业农村部直联直报系统监测,2022年9月我省主要畜产品和饲料价格情况如下:
2022年9月畜产品、饲料集市价格表
单位:元/公斤
项目 | 本月 | 去年同期 | 上月 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 37.28 | 27.88 | 36.31 | 33.72 | 2.67 |
生猪 | 23.97 | 14.08 | 21.86 | 70.24 | 9.65 |
猪肉 | 36.04 | 23.45 | 32.89 | 53.69 | 9.58 |
玉米 | 3.22 | 3.1 | 3.2 | 3.87 | 0.63 |
豆粕 | 4.85 | 3.86 | 4.62 | 25.65 | 4.98 |
小麦麸 | 2.66 | 2.41 | 2.62 | 10.37 | 1.53 |
育肥猪配合饲料 | 4.22 | 3.89 | 4.17 | 8.48 | 1.2 |

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接